Antena Panel Rata Arah 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
pengenalan produk
Ini ialah antena berkualiti profesional yang direka terutamanya untuk aplikasi titik-ke-berbilang dan titik-ke-titik dalam jalur frekuensi 2.4 GHz dan 5.8GHz.
Antena yang menyenangkan dari segi estetik ini mempunyai radome plastik tahan UV tugas berat yang sesuai untuk operasi dalaman dan luaran semua cuaca.Antena ini dibekalkan dengan kit pelekap tiang kecondongan dan pusing.Ini membolehkan pemasangan pantas pada pelbagai darjah kecondongan atas/bawah untuk penjajaran mudah.
Permohonan:
Sistem LAN Wayarles Dalaman/Luar 2.4/5.8 GHz
Hospitaliti, Perindustrian, Perbandaran
Spesifikasi produk
Ciri-ciri Elektrik | ||
Kekerapan | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.0 |
Keuntungan Antena | 9dBi | 10.5dBi |
Polarisasi | Menegak | Menegak |
Lebar Pancaran Mendatar | 82±3° | 55±5° |
Lebar Pancaran Menegak | 63±2° | 50±5° |
F/B | >18dB | >14dB |
Impedans | 50Ohm | 50Ohm |
Maks.Kuasa | 50W | 50W |
Ciri-ciri Bahan & Mekanikal | ||
Jenis Penyambung | N penyambung | |
Dimensi | 97*97*23mm | |
Bahan Radome | ABS | |
Berat badan | 0.11Kg | |
alam sekitar | ||
Suhu Operasi | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Suhu Penyimpanan | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Kelembapan Operasi | <95% | |
Kelajuan Angin Dinilai | 36.9m/s |
Parameter Pasif Antena
VSWR
Keuntungan
Kekerapan (MHz) | Keuntungan(dBi) |
2400 | 8.9 |
2410 | 8.9 |
2420 | 8.8 |
2430 | 8.7 |
2440 | 8.7 |
2450 | 8.6 |
2460 | 8.6 |
2470 | 8.6 |
2480 | 8.5 |
2490 | 8.5 |
2500 | 8.5 |
|
|
5150 | 10.3 |
5200 | 10.2 |
5250 | 9.9 |
5300 | 9.8 |
5350 | 9.7 |
5400 | 9.4 |
5450 | 9.4 |
5500 | 9.5 |
5550 | 9.7 |
5600 | 9.8 |
5650 | 9.8 |
5700 | 10.2 |
5750 | 10.6 |
5800 | 10.1 |
5850 | 10.2 |
Corak Sinaran
| 2D-Mendatar | 2D-Menegak | Mendatar & Menegak |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
| 2D-Mendatar | 2D-Menegak | Mendatar & Menegak |
5150MHz | |||
5500MHz | |||
5850MHz |