Antena magnet Lora Antena 470-510MHz 62×208
pengenalan produk
Antena magnetik menyasarkan 470 MHz hingga 510 MHz dengan VSWR, keuntungan dan kecekapan yang sangat baik untuk
 Aplikasi LoRaWAN™ dan GSM-480.
Spesifikasi produk
| Ciri-ciri Elektrik | |
| Kekerapan | 470-510MHz | 
| SWR | <2.5 | 
| Keuntungan Antena | 0.5dBi | 
| Polarisasi | Linear | 
| Lebar Pancaran Mendatar | 360° | 
| Impedans | 50 Ohm | 
| Ciri-ciri Bahan & Mekanikal | |
| Jenis Penyambung | Palam SMA | 
| Jenis Kabel | Kabel RG58/U | 
| Dimensi | Φ62*208mm | 
| Berat badan | 0.355Kg | 
| Bahan Antena | Batang Tembaga | 
| alam sekitar | |
| Suhu Operasi | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
| Suhu Penyimpanan | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | 
Parameter Pasif Antena
VSWR
 
 		     			Kecekapan & Keuntungan
| Kekerapan (MHz) | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 
| Keuntungan (dBi) | 0.61 | 0.52 | -0.16 | -1.52 | -0.26 | 
| Kecekapan (%) | 57.35 | 56.91 | 49.69 | 34.09 | 39.56 | 
Corak Sinaran
| 
 | 3D | 2D-Mendatar | 2D-Menegak | 
| 470MHz |  |  |  | 
| 490MHz |  |  |  | 
| 510MHz |  |  |  | 
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami
 
                 






